News
Weihnachtswünsche I
An die Mitglieder des Jubilee Clubs
21.12.2001
Liebe BERLIN-MARATHON Jubilee-Club Mitglieder,diesen Willkommensbrief haben wir schon im Oktober im Internet veröffentlicht. Da ein Großteil unserer Mitglieder nicht das Internet benutzt, wiederholen wir unsere Begrüssung der neuen Mitglieder in der Briefform und aktualisieren gleich die Informationen.
Nach dem erfolgreichen 28. real,- BERLIN-MARATHON am 30. September 2001 kann auch der Jubilee-Club eine erfolgreiche Bilanz ziehen. 54 Teilnehmer dieses Laufes kamen zum zehnten Mal erfolgreich im Ziel des Laufes, jetzt auf der Tauentzienstraße, an. Die meisten neuen Mitglieder konnten gleich auf der Siegerbühne auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ihre Urkunde und das begehrte grüne Jubilee-T-Shirt in Empfang nehmen. Alle anderen „Neuen“ erhielten diese hart erkämpften „Trophäen“ per Post nach Hause.
Auf der Marathon-Messe in den Hallen unter dem Funkturm gab es ein Wiedersehen für viele am Stand des BERLIN-MARATHON Jubilee-Clubs.
Bernd Hübner und Ressortleiter Thomas Bobbert konnten alte Bekanntschaften erneuern und das Jubilee-Archiv mit vielen neuen Fotografien der Mitglieder vervollständigen. Die Fotos und weitere Informationen zu den Jubilee-Mitgliedern sind auf der Homepage des real,- BERLIN-MARATHON abrufbar. Natürlich wurde auch das Souvenirangebot des Clubs mit den angebotenen Sport Club-Accessoirs zum Kaufen kräftig genutzt.
Bernd Hübner, der BMJC Rekordler, erhöhte tags darauf seine Anzahl auf 28. erfolgreiche Teilnahmen beim Lauf. Klaus Feierabend, der laufende Pfarrer und schon berühmte Prediger im oeku-menischen Abendgebet am Tag zuvor in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche auf, predigt nicht nur, sondern erhöhte seine Anzahl von Teilnahmen auf glänzende 21!
Dr. Reiner Pilz, Ressortleiter für die Rollstuhlfahrer beim real,- BERLIN-MARATHON, gehört jetzt mit 10 Teilnahmen auch zum Kreis der Mitglieder. Alle anderen erfolgreichen Mitgliedern entbieten wir unsere Glückwünsche für ihre erneute Teilnahme in Berlin und das Ankommen im Ziel.
Insgesamt ist die Zahl der Mitglieder auf 913 (843 Männer, 58 Frauen, 12 Rollstuhlfahrer) gestiegen. Davon sind 76 Mitglieder aus 14 Ländern. Belgien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Südafrika, Schweden, Schweiz und Tschechische Republik.
Interessanterweise kommen immer wieder Läufer in das Marathon-Laufbüro und melden sich und suchen nach Ergebnissen der vergangenen Jahrzehnte. Ihre Urkunden und andere Beweisunterlagen sind verschwunden, aber nach langer Recherche in den Ergebnislisten im Büro haben sie dann tatsächlich, wie letzte Woche erst wieder erlebt, 20 erfolgreiche BERLIN-MARATHON schon hinter sich.
Gleichzeitig möchten wir Euch hiermit wieder auf die nächsten Lauftermine hinweisen, die zumindest für die Berliner Mitglieder interessant sind: 26.12.2001: 3. Berliner Gänsebratenvernichtungslauf um 10.00 Uhr mit Bernd Hübner, Treffpunkt ist das Mommsenstadion, Waldschulalle 34. Nach 60 Minuten Joggen im Grunewald gibt es Spekulatius und Kaffee am Ziel. 31.12.2001 26. Berliner Silvesterlauf "Der Pfannkuchenlauf" um 12.15 Uhr am Mommsenstadion 01.01.2002 31. Berliner Neujahrslauf "Der Spendenlauf" um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor. Als Anlage legen wir unser Jubilee-Club Souvenirs Angebot bei.
Neu ist das Funktions-T-Shirt (Nr. 7), Climalite von der Fa. adidas, – bedruckt wie das Laufhemd mit dem Club Logo auf Vorder- und Rückseite. Preis DM 80,- ((keine Abbildung auf der Anlage, nur als Nr. 7 aufgeführt).
Wir wünschen allen unseren alten und neuen Mitgliedern ein ruhiges Weihnachtsfest, einen angenehmen Jahreswechsel und im Jahre 2002 wieder viele gesunde Laufkilometer – und natürlich freuen wir uns auf ein Wiedersehen beim 22. Bewag BERLINER HALBMARATHON am 7. April 2002 und erst recht beim 29. real,- BERLIN-MARATHON am 29. September 2002.
Mit freundlichen Grüßen gez. Horst Milde
real,- BERLIN-MARATHON
Race Director
gez. Thomas Bobbert
Ressortleiter
Hier das Herzliche Willkommen für die 80 Neuaufnahmen der letzten Wochen:
Stnr | Name | Ort | Nat | Tln BM |
987 | Traugott Boehlke | Wilhelmshafen | 10 | |
988 | Pawel Zach | Warszawa | POL | 10 |
989 | Michael Beintner | Augsburg | 10 | |
990 | Peter Dunsch | Berlin | 10 | |
991 | Helge Schroeter-Janssen | Berlin | 10 | |
992 | Olaf Schäfer | Berlin | 10 | |
993 | Helgo Wosnitza | Hamburg | 10 | |
994 | Eberhard Ortmann | Berlin | 10 | |
995 | Werner Metzner | Berlin | 10 | |
996 | Heinrich Fleck | Berlin | 10 | |
997 | Joachim Lode | Stuttgart | 10 | |
998 | Jochen Fleischmann | Leonberg | 10 | |
999 | Dieter Stahl | Berlin | 10 | |
1001 | Silvester Göbel | Berlin | 10 | |
1002 | Jürgen Köllner | Berlin | 10 | |
1003 | Klaus Sperber | Berlin | 10 | |
1004 | John le Cue | Bristol | GBR | 10 |
1005 | Bernd Nitsch | Schöneiche | 10 | |
1006 | Gerd Johst | Sievershätten | 10 | |
1007 | Hans Burger | Osnabrück | 10 | |
1008 | Nestor Arndt | Berlin | 10 | |
1009 | Jürgen Tröger | Rehau | 10 | |
1010 | Walter Dillenberger | Kaufbeuren | 10 | |
1011 | Jochen Alhäuser | Erkelenz | 10 | |
1012 | Svend Vorre | Juelsminde | DEN | 10 |
1013 | Frank Nikisch | Leipzig | 10 | |
1014 | Jörg Bartlewski | Eckernförde | 10 | |
1015 | Norbert Gieseler | Berlin | 10 | |
1016 | Michael Taeger | Berlin | 10 | |
1017 | Hans Paczkowski | Berlin | 10 | |
1018 | Helmut Stumpf | Burgwedel | 10 | |
1019 | Klaus Noffke | Berlin | 10 | |
1020 | Sven Wiesrecker | Denzlingen | 10 | |
1021 | Lothar Deiters | Köln | 10 | |
1022 | Dirk Kuchenbecker | Unterhaching | 10 | |
1023 | Holger Schröder | Lübeck | 10 | |
1024 | Christian Bossig | Berlin | 10 | |
1025 | Frank Thieme | Berlin | 10 | |
1026 | Heiko Eichhorn | Harrislee | 10 | |
1027 | Ulrich Becker | Kronshagen | 10 | |
1028 | Wilhelm Braun | Recklinghausen | 10 | |
1029 | Hartmut Bethke | Allschwil | SUI | 10 |
1030 | Günter Vollgraf | Dortmund | 10 | |
1031 | Klaus Heinrich | Flensburg | 10 | |
1032 | Helmut Braun | Herrstein | 10 | |
1033 | Tom Mogensen | Idestrup | DEN | 10 |
1034 | Klaus Kastmann | Hildesheim | 10 | |
1035 | Werner Quickert | Lilienthal | 10 | |
1036 | Kurt Kaidies | Braunschweig | 10 | |
1037 | Torsten Goede | Hamburg | 10 | |
1038 | Torsten Schaltz | Ballerup | DEN | 10 |
1039 | Sören Möller-Madsen | Väggerlöse | DEN | 10 |
1040 | Christian Pantzke | Kleinmachnow | 11 | |
1041 | Axel Thor | Bielefeld | 13 | |
1042 | Otto Levin-Pederson | DEN | 11 | |
1043 | Klaus Abramowski | Aalen | 11 | |
1044 | Olav Olsen | Arendal | NOR | 11 |
1045 | Alfons Winkelsett | Senden | 11 | |
1046 | Wolf-Dieter Lehmann | Berlin | 10 | |
1047 | Frank Helmut Bauereiss | Berlin | 14 | |
1048 | Volkmar Tietze | Berlin | 10 | |
1049 | Michael Juknat | Berlin | 10 | |
1050 | Gert Müller-Esch | Konstanz | 10 | |
1051 | Manfred Berners | Bad Münstereifel-Gilsdorf | 10 | |
1052 | Hartmut Scheer | Berlin | 10 | |
F154 | Regina Karnatz | Berlin | 10 | |
F155 | Nicole Priebe | Berlin | 10 | |
F156 | Imke Klocke | Berlin | 10 | |
F157 | Eva Hagemann | Berlin | 10 | |
F158 | Inge Springer | Bad Oldesloe | 10 | |
R202 | Dr. Reiner Pilz | Berlin | 10 | |
1053 | Achim Hoffmann | Berlin | 10 | |
1054 | Sven-Olof Aronson | Enskede | SWE | 10 |
1055 | Klaus Schelske | Berlin | 10 | |
1056 | Matthias Schumann | Bonn | 10 | |
1057 | Gerhard Gotthard | Stockelsdorf | 10 | |
1058 | Lutz Wolff | Berlin | 10 | |
1059 | Hans-Jürgen Seydler | Berlin | 10 | |
1060 | Franz Maier | Unterschleißheim | 10 | |
1061 | Erik Bent Nielsen | Haarlev | DEN | 10 |
Weitere News
Noch mehr News finden Sie in unserem Newsarchiv

Anzeige
Anzeige